通知公告:
    本栏目暂无信息2017/8/4

您的位置: 首页 > 交易信息 > 工程建设 > 开标记录

螺髻山标准化恒温循环水鲈鱼养殖基地扩建项目施工一个标段开标记录

【信息来源:】【信息时间:2026-06-03 阅读次数: 】【字号 【我要打印】【关闭】
螺髻山标准化恒温循环水鲈鱼养殖基地扩建项目施工一个标段开标记录表
开标时间: 2026-06-02 09:00:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金缴纳情况 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川赤泓建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4529114.23 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
2 凉山民康工程建设有限公司 符合要求 已缴纳 4389369.41 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
3 四川宁捷建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4553481.68 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
4 宏博建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4560343.69 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
5 四川金钰泽建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4421201.25 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
6 四川乾润建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4469936.14 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
7 四川巨生建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4468226.99 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
8 四川福顺祥建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4407279.23 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
9 四川赐祥建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4591773.38 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
10 四川乾淳建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4536076.36 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
11 四川百晓建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4451138.40 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
12 四川添顺元亨建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4553481.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
13 四川强邦建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4407276.99 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
14 四川伟泽路桥工程有限公司 符合要求 已缴纳 4515190.01 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
15 四川丰林瑞建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4550696.83 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
16 四川达瑞鑫建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4456708.10 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
17 四川鑫悦鸿达建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4452530.82 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
18 凉山三窟路桥工程有限公司 符合要求 已缴纳 4476898.27 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
19 凉山锦盛建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4470034.59 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
20 四川永联建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4432695.09 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
21 四川坤旌扬建筑工程有限公司 符合要求 已缴纳 4563924.87 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
22 四川志明建设工程有限公司 符合要求 已缴纳 4567405.93 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 180
最高投标限价(元) 4678799.98
招标人代表: 阿里日初 记录人: 陈莉、欧兴鹏 监标人: 贾莉