盐源县泸沽湖地震地下流体观测井建设项目钻井工程服务(第二次)中标结果公告
| 项目及标段名称 | 盐源县 泸沽湖地震地下流体观测井建设项目钻井工程服务(第二次) | ||||||||||||||
| 招标人 | 盐源县防震减灾服务中心 | 联系方式 | 19983893016 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川畅鑫工程项目管理有限公司 | 联系方式 | |||||||||||||
| 开标时间 | 2026-03-31 09:30:00 | 开标地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 | ||||||||||||
| 中标单位 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 中标通知书发出日期 | |||||||||||||
| 招标控制价(元) | 7692838.40 | 中标金额(元) | 7594000.00 | ||||||||||||
| 质量 | :符合国家现行行业有关规范标准以及能够保证顺利安装地下流体监测设备(满足地下流体物理观测技术要求)。 | 工期(交货期) | 120日历天 | ||||||||||||
| 评标委员会(四川省评标专家)成员名单 |
|
||||||||||||||
| 评标委员会(招标人代表)成员名单 |
|
||||||||||||||
川公网安备51340102000257号